![]()
| 国内株式 対面取引口座 | |
| 約定代金 | 委託手数料(税込) |
| 217,391円以下 | 2,750円 |
| 217,391円を超え100万円以下 | 約定代金の1.2650% |
| 100万円を超え500万円以下 | 約定代金×0.9350%+3,300円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 約定代金×0.5830%+20,900円 |
| 1,000万円を超え1,500万円以下 | 約定代金×0.4400%+35,200円 |
| 1,500万円を超え2,000万円以下 | 約定代金×0.3850%+43,450円 |
| 2,000万円を超え2,500万円以下 | 約定代金×0.3300%+54,450円 |
| 2,500万円を超え3,000万円以下 | 約定代金×0.2585%+72,325円 |
| 3,000万円超 | 149,875円固定 |
| ※株券売却時のみ約定代金が5,000円以下の場合に限り、約定代金の55.0%(税込)を委託手数料とします。 | |
詳細につきましては弊社までお電話もしくはお問い合せフォームにてお気軽にご連絡いただきます様宜しくお願い申し上げます。
| 徳島証券プランニング株式会社 | |
| 金融商品仲介業者 四国財務局長(金仲)第24号 | |
![]() |